| # | ♂ | Nimi | Tähendus | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aakash | |
| 2 | ♂ | Aarav | |
| 3 | ♂ | Aarush | esimene ray päikest | 
| 4 | ♂ | Aashish | õnnistus | 
| 5 | ♂ | Abhay | kartmatu | 
| 6 | ♂ | Abhishek | tseremoniaalne püha vann pöörata jumalus | 
| 7 | ♂ | Adarsh | Ideaalne | 
| 8 | ♂ | Aditya | Kuulumine | 
| 9 | ♂ | Ajay | Võitmatu | 
| 10 | ♂ | Ajay Kumar | |
| 11 | ♂ | Ajeet | ta ei ole üle, et | 
| 12 | ♂ | Ajit | ta ei ole üle, et | 
| 13 | ♂ | Akash | Õhk | 
| 14 | ♂ | Akhilesh | Jumal on kõikide Issand või kõik | 
| 15 | ♂ | Akshay | Eternal, hävimatu | 
| 16 | ♂ | Alok | valgustus | 
| 17 | ♂ | Aman | Rahu, rahu, vaikust | 
| 18 | ♂ | Amar | Long Life | 
| 19 | ♂ | Amit | Sõber | 
| 20 | ♂ | Anand | , Vana Indo-aaria Â'vreugde Ananda, õnne | 
| 21 | ♂ | Anay | Vaata üles Jumala | 
| 22 | ♂ | Aniket | |
| 23 | ♂ | Anil | Tuul / jumal tuul | 
| 24 | ♂ | Anish | Excellence, suurim, Ultimate | 
| 25 | ♂ | Ankit | Trükitud brändi | 
| 26 | ♂ | Ankur | |
| 27 | ♂ | Ankush | konks stiimul turvasüsteemi | 
| 28 | ♂ | Anoop | Võrreldamatu / Best | 
| 29 | ♂ | Anshu | Päikesekiir | 
| 30 | ♂ | Anshul | Päikesekiir | 
| 31 | ♂ | Anshuman | Päike | 
| 32 | ♂ | Anuj | sündinud hiljem nooremate | 
| 33 | ♂ | Anup | |
| 34 | ♂ | Anurag | |
| 35 | ♂ | Arjun | Pure / hele / valgus / värv koitu või piima | 
| 36 | ♂ | Arnav | Ookean. | 
| 37 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron | 
| 38 | ♂ | Arvind | lootos | 
| 39 | ♂ | Aryan | Pärit Adria või tuim must / tume | 
| 40 | ♂ | Ashish | Palve | 
| 41 | ♂ | Ashok | Vaikne | 
| 42 | ♂ | Ashutosh | Õnneks Kiidetud | 
| 43 | ♀ | Ashwini | nimi star | 
| 44 | ♂ | Atul | |
| 45 | ♂ | Avinash | Purunemiskindel | 
| 46 | ♂ | Ayan | ära minema ära | 
| 47 | ♀ | Ayush | |
| 48 | ♂ | Bablu | |
| 49 | ♂ | Bharat | Nimi pühak | 
| 50 | ♀ | Bhavesh | Shiva | 
| 51 | ♂ | Bhupendra | King of the Sea | 
| 52 | ♂ | Brijesh | Krishna, kes elas brijboomi | 
| 53 | ♂ | Chandan | sandlipuu | 
| 54 | ♀ | Chetan | Soul, teadvuse | 
| 55 | ♂ | Deepak | lamp | 
| 56 | ♂ | Devendra | Indra | 
| 57 | ♂ | Dhananjay | Tõukamine | 
| 58 | ♂ | Dharmendra | righteousvirtuous mees | 
| 59 | ♂ | Dhruv | Vankumatu, tugev | 
| 60 | ♂ | Dilip | Defender linna Delhi | 
| 61 | ♂ | Dinesh | Valitseja päev | 
| 62 | ♀ | Divyansh | |
| 63 | ♂ | Divyanshu | Devine valgus, päikesevalgus | 
| 64 | ♂ | Durgesh | Shiva | 
| 65 | ♂ | Firoz | Vallutama | 
| 66 | ♂ | Gaurav | Uhke | 
| 67 | ♂ | Gautam | Gautama alanejale | 
| 68 | ♀ | Golu | |
| 69 | ♂ | Govind | Keegi otsimine veised | 
| 70 | ♂ | Harish | one | 
| 71 | ♂ | Hemant | Rutu | 
| 72 | ♂ | Himanshu | Kuu | 
| 73 | ♂ | Hitesh | hea mees | 
| 74 | ♂ | Imran | Heaolu | 
| 75 | ♂ | Irfan | Insight, teadmiste | 
| 76 | ♂ | Ishant | |
| 77 | ♂ | Jatin | Nimi Lord Indra | 
| 78 | ♂ | Jitendra | vallutaja Indra | 
| 79 | ♀ | Jyotis | päevavalget | 
| 80 | ♂ | Kamlesh | |
| 81 | ♂ | Kapil | nimi Rishi | 
| 82 | ♂ | Karan | Helper, kaaslane | 
| 83 | ♂ | Kartik | Kuu Nimi | 
| 84 | ♂ | Kaushal | kena | 
| 85 | ♂ | Keshav | Krishna nimi | 
| 86 | ♂ | Ketan | kodu | 
| 87 | ♂ | Kishan | must | 
| 88 | ♀ | Kishor | Täkkvarss | 
| 89 | ♂ | Krishna | must | 
| 90 | ♀ | Kuldeep | Arvestades pere | 
| 91 | ♂ | Kunal | pühendunu Vishnu | 
| 92 | ♂ | Kundan | kunst, milles kalliskivid | 
| 93 | ♂ | Lalit | Keegi, kes on ilus | 
| 94 | ♂ | Lokesh | Lord Of The World | 
| 95 | ♀ | M | |
| 96 | ♂ | Mahendra | variant maha Indra | 
| 97 | ♂ | Mahesh | Suur joonlaud | 
| 98 | ♂ | Manish | Otsustusvõimet; | 
| 99 | ♀ | Manjeet | Conqueror südame | 
| 100 | ♂ | Manoj | Love; | 
| 101 | ♂ | Mayank | Kuu | 
| 102 | ♂ | Mithilesh | King of Mithila | 
| 103 | ♂ | Mohit | Purjus | 
| 104 | ♂ | Monu | |
| 105 | ♂ | Mukesh | MUKA `s joonlaud | 
| 106 | ♂ | Mukul | idu | 
| 107 | ♂ | Narendra | Indra `s Man | 
| 108 | ♂ | Naresh | Lord of men | 
| 109 | ♂ | Naveen | ilus, meeldiv | 
| 110 | ♂ | Neeraj | lootos | 
| 111 | ♂ | Nikhil | Tervikuna; | 
| 112 | ♂ | Nilesh | |
| 113 | ♂ | Niraj | Kergendama | 
| 114 | ♂ | Nishant | |
| 115 | ♂ | Nitesh | Tõukur on õige tee | 
| 116 | ♂ | Nitin | eetiliste, moraalsete | 
| 117 | ♂ | Nitish | Järgija õige tee | 
| 118 | ♂ | Omkar | |
| 119 | ♂ | Pankaj | lootos | 
| 120 | ♀ | Pardeep | |
| 121 | ♀ | Pavan | Tuul | 
| 122 | ♂ | Pawan | |
| 123 | ♀ | Pintu | |
| 124 | ♂ | Piyush | Amruth nektari | 
| 125 | ♂ | Pradeep | valgustus | 
| 126 | ♂ | Prakash | valgustus | 
| 127 | ♂ | Pramod | Õnn | 
| 128 | ♂ | Prashant | |
| 129 | ♂ | Pratik | sümbol | 
| 130 | ♂ | Praveen | vilunud | 
| 131 | ♂ | Pravin | Võimeline | 
| 132 | ♂ | Prince | Kuninglik | 
| 133 | ♂ | Priyanshu | |
| 134 | ♂ | Puneet | |
| 135 | ♂ | Rahul | Tõhus | 
| 136 | ♂ | Raj | prints | 
| 137 | ♂ | Rajan | Kuningas | 
| 138 | ♂ | Rajat | Hõbe | 
| 139 | ♂ | Rajendra | Kuningate Issand | 
| 140 | ♂ | Rajesh | ISA variant raja | 
| 141 | ♂ | Rajiv | variant rajiva | 
| 142 | ♂ | Rajkumar | |
| 143 | ♂ | Rajnish | jumalate kuningas | 
| 144 | ♂ | Raju | |
| 145 | ♂ | Rakesh | Kõigeväeline täiskuu | 
| 146 | ♂ | Raman | Rõõmsasti Amour | 
| 147 | ♂ | Ramesh | Valitseja Rama | 
| 148 | ♂ | Ranjeet | Võidukas lahing | 
| 149 | ♂ | Ravi | Päike | 
| 150 | ♂ | Ravindra | isand päike | 
| 151 | ♀ | Rehan | magus basiilik | 
| 152 | ♂ | Rishab | muusikaline tähele re | 
| 153 | ♂ | Rishabh | |
| 154 | ♂ | Ritesh | |
| 155 | ♂ | Ritik | |
| 156 | ♂ | Rohan | Tõusev; | 
| 157 | ♂ | Rohit | Nimi müstiline hobune | 
| 158 | ♂ | Roshan | päevavalgus | 
| 159 | ♀ | S | |
| 160 | ♂ | Sachin | |
| 161 | ♂ | Sagar | Tark. Perekonnanimi | 
| 162 | ♂ | Salman | ohutu | 
| 163 | ♂ | Sandeep | Põletamine | 
| 164 | ♀ | Sandeep Kumar | |
| 165 | ♀ | Sandip | Põletamine | 
| 166 | ♂ | Sanjay | võidukas | 
| 167 | ♂ | Sanjeev | Puutumatu | 
| 168 | ♂ | Santosh | |
| 169 | ♂ | Satish | Isand | 
| 170 | ♂ | Satyam | Kus; | 
| 171 | ♂ | Saurabh | |
| 172 | ♂ | Shailesh | kuninga mägi | 
| 173 | ♂ | Shashank | Kuu | 
| 174 | ♂ | Shivam | nimi Šiva | 
| 175 | ♂ | Shivansh | |
| 176 | ♂ | Shubham | soodne või Lucky | 
| 177 | ♂ | Siddharth | Lõpetanud | 
| 178 | ♀ | Sonu | |
| 179 | ♂ | Subhash | Väljendusrikas | 
| 180 | ♂ | Sudhir | Väga | 
| 181 | ♂ | Sujit | Hea vallutus | 
| 182 | ♂ | Sumit | |
| 183 | ♂ | Sunil | tume | 
| 184 | ♂ | Sunny | Rõõmsameelne. | 
| 185 | ♂ | Suraj | sündinud jumalate | 
| 186 | ♂ | Surendra | Rain, piksejumalale | 
| 187 | ♂ | Suresh | |
| 188 | ♂ | Sushil | Hea juht | 
| 189 | ♂ | Tanmay | süvenenud imendub | 
| 190 | ♂ | Tarun | Et olla noor | 
| 191 | ♂ | Umesh | |
| 192 | ♂ | Upendra | element | 
| 193 | ♂ | Utkarsh | tõusma | 
| 194 | ♂ | Vaibhav | hiilgus | 
| 195 | ♀ | Vicky | Võitja | 
| 196 | ♂ | Vijay | Vallutama | 
| 197 | ♂ | Vikas | edu | 
| 198 | ♂ | Vikash | |
| 199 | ♂ | Vikram | vapper | 
| 200 | ♂ | Vikrant | Võib-olla | 
| 201 | ♂ | Vimal | puhas, puhas, puhas | 
| 202 | ♂ | Vinay | Tagasihoidlik, järgib | 
| 203 | ♂ | Vineet | Treener | 
| 204 | ♂ | Vinod | |
| 205 | ♂ | Vipin | Mets | 
| 206 | ♂ | Vipul | suur, kõikehõlmav, paljud | 
| 207 | ♀ | Virendra | Brave Noble isik | 
| 208 | ♂ | Vishal | grand, suurepärane, imeline | 
| 209 | ♂ | Vivek | vahet, diskrimineerimine | 
| 210 | ♂ | Yash | Glory, Fame | 
| 211 | ♂ | Yashwant | Kuulsusrikas | 
| 212 | ♂ | Yogesh | |
| 213 | ♂ | अनिल | õhu-, tuule- | 
| 214 | ♂ | अनुज | sündinud hiljem nooremate | 
| 215 | ♂ | अमित | mõõtmatu, lõpmatu | 
| 216 | ♂ | अरुण | |
| 217 | ♂ | अशोक | ilma kurbust | 
| 218 | ♂ | आकाश | avatud ruum, õhk | 
| 219 | ♂ | आयुष | |
| 220 | ♂ | कमल | Lotus, helepunane | 
| 221 | ♂ | चेतन | nähtav, teadlik, hing | 
| 222 | ♀ | टे से | |
| 223 | ♂ | दीपक | segatakse, põnev | 
| 224 | ♂ | मनीष | |
| 225 | ♂ | महेश | suur isand, suur, isand, valitseja | 
| 226 | ♂ | मोहन | lummav, infatuating, sarmikas | 
| 227 | ♂ | रमेश | valitseja Rama, joonlaud | 
| 228 | ♂ | ललित | vallatu, võluv, soovitav | 
| 229 | ♂ | संजय | täiesti võidukas, võidukas | 
| 230 | ♂ | हरीश | isand ahvidel ahv, isand | 
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami